Apartamento para Venda, /
Ref: Florença - Em Construção, Apartamento para Venda, bairro CENTROCompartilhar:
R$ 490.000
Empreendimento
Residencial Florença
Estágio da Obra: Em Obras | Término em: 30.12.2025
Descrição do Imóvel
Residencial Florença : Seu Novo Lar no Coração da Praia da Cal e a Poucos metros do Mar!
Descubra o luxo e o conforto que o Recidencial Florença tem a oferecer. Localizado estrategicamente, este empreendimento está prestes a transformar seus sonhos em realidade.
Entrega em 30 de dezembro de 2025.
A partir de 490 mil, você pode garantir seu espaçoem um ambiente que une sofisticação e comodidade.
Não perca a chance de fazer parte deste novo capítulo! Entre em contato comigo para mais informações e reserve seu apartamento hoje mesmo.
Obs.: A tabela abaixo é valida ate 30.03.2024. Consulte disponibilidade e valores atuais conforme unidade.
Unidade | Situação | Área privativa | Valor | Dormitórios | Garagem |
---|---|---|---|---|---|
Apto 101 | Vendido | 76.96 m² | 31 | ||
Apto 102 | Disponivel | 76.37 m² | R$ 940.000,00 | 2 | 24 |
Apto 103 | Disponivel | 99.57 m² | R$ 1.090.000,00 | 2 suítes | 15* |
Apto 104 | Disponivel | 52.96 m² | R$ 690.000,00 | 1 | 30 |
Apto 105 | Vendido | 52.97 m² | 42 | ||
Apto 106 | Disponivel | 52.56 m² | R$ 690.000,00 | 1 | 49 |
Apto 107 | Disponivel | 52.89 m² | R$ 690.000,00 | 1 | 18 |
Apto 108 | Disponivel | 50.18 m² | R$ 690.000,00 | 1 | 41 |
Apto 201 | Vendido | 79.61 m² | 2 | 23 | |
Apto 202 | Vendido | 79.05 m² | 2 | 22 | |
Apto 203 | Vendido | 99.57 m² | 14* | ||
Apto 204 | Disponivel | 52.96 m² | R$ 720.000,00 | 1 | 26 |
Apto 205 | Vendido | 52.97 m² | 1 | 33 | |
Apto 206 | Vendido | 52.56 m² | 10 | ||
Apto 207 | Disponivel | 52.89 m² | R$ 720.000,00 | 1 | 32 |
Apto 208 | Disponivel | 49.67 m² | R$ 720.000,00 | 1 | 34 |
Apto 209 | Vendido | 68.35 m² | 25 | ||
Apto 210 | Disponivel | 68.67 m² | R$ 770.000,00 | 2 | 46 |
Apto 211 | Disponivel | 34.92 m² | R$ 490.000,00 | Studio | 37 |
Apto 212 | Disponivel | 34.35 m² | R$ 490.000,00 | Studio | 29 |
Apto 213 | Disponivel | 34.35 m² | R$ 490.000,00 | Studio | 21 |
Apto 214 | Vendido | 34.35 m² | 47 | ||
Apto 215 | Disponivel | 42.74 m² | R$ 550.000,00 | Studio | 03 |
Apto 216 | Vendido | 42.74 m² | 06 | ||
Apto 217 | Vendido | 34.35 m² | 07 | ||
Apto 218 | Vendido | 34.35 m² | Studio | 13 | |
Apto 219 | Disponivel | 34.35 m² | R$ 490.000,00 | Studio | 39 |
Apto 220 | Disponivel | 34.92 m² | R$ 490.000,00 | Studio | 38 |
Apto 301 | Vendido | 79.61 m² | 2 | 17* | |
Apto 302 | Disponivel | 79.05 m² | R$ 1.020.000,00 | 2 | 02 |
Apto 303 | Vendido | 99.57 m² | 2 suítes | 16* | |
Apto 304 | Disponivel | 52.96 m² | R$ 750.000,00 | 1 | 35 |
Apto 305 | Disponivel | 52.97 m² | R$ 750.000,00 | 1 | 36 |
Apto 306 | Disponivel | 52.56 m² | R$ 750.000,00 | 1 | 48 |
Apto 307 | Disponivel | 52.89 m² | R$ 750.000,00 | 1 | 19 |
Apto 308 | Disponivel | 49.67 m² | R$ 750.000,00 | 1 | 20 |
Apto 309 | Disponivel | 68.35 m² | R$ 810.000,00 | 2 | 45 |
Apto 310 | Disponivel | 68.67 m² | R$ 810.000,00 | 2 | 44 |
Apto 311 | Vendido | 34.92 m² | Studio | 40 | |
Apto 312 | Disponivel | 34.35 m² | R$ 520.000,00 | Studio | 12 |
Apto 313 | Vendido | 34.35 m² | 28 | ||
Apto 314 | Disponivel | 34.35 m² | R$ 520.000,00 | Studio | 11 |
Apto 315 | Vendido | 42.74 m² | 43 | ||
Apto 316 | Disponivel | 42.74 m² | R$ 580.000,00 | Studio | 01 |
Apto 317 | Disponivel | 34.35 m² | R$ 520.000,00 | Studio | 09 |
Apto 318 | Disponivel | 34.35 m² | R$ 520.000,00 | Studio | 08 |
Apto 319 | Disponivel | 34.35 m² | R$ 520.000,00 | Studio | 05 |
Apto 320 | Disponivel | 34.92 m² | R$ 520.000,00 | Studio | 04 |
Pontos Fortes
Diferenciais:
- Hall de Entrada Decorado
- Piscina
- Portão Eletrônico
- Rooftop
- Rooftop com Piscina
- Salão gourmet
- Ambientes Mobiliados e Decorados
- Piscinas Adulto/Infantil Aquecidas
- Kids Place
Obs. Tabela abaixo valida somente até 30.03.2024. Consulte para saber disponibilidade e valores atuais.
Unidade | Situação | Área privativa | Valor | Dormitórios | Garagem |
---|---|---|---|---|---|
Apto 101 | Vendido | 76.96 m² | 31 | ||
Apto 102 | Disponivel | 76.37 m² | R$ 940.000,00 | 2 | 24 |
Apto 103 | Disponivel | 99.57 m² | R$ 1.090.000,00 | 2 suítes | 15* |
Apto 104 | Disponivel | 52.96 m² | R$ 690.000,00 | 1 | 30 |
Apto 105 | Vendido | 52.97 m² | 42 | ||
Apto 106 | Disponivel | 52.56 m² | R$ 690.000,00 | 1 | 49 |
Apto 107 | Disponivel | 52.89 m² | R$ 690.000,00 | 1 | 18 |
Apto 108 | Disponivel | 50.18 m² | R$ 690.000,00 | 1 | 41 |
Apto 201 | Vendido | 79.61 m² | 2 | 23 | |
Apto 202 | Vendido | 79.05 m² | 2 | 22 | |
Apto 203 | Vendido | 99.57 m² | 14* | ||
Apto 204 | Disponivel | 52.96 m² | R$ 720.000,00 | 1 | 26 |
Apto 205 | Vendido | 52.97 m² | 1 | 33 | |
Apto 206 | Vendido | 52.56 m² | 10 | ||
Apto 207 | Disponivel | 52.89 m² | R$ 720.000,00 | 1 | 32 |
Apto 208 | Disponivel | 49.67 m² | R$ 720.000,00 | 1 | 34 |
Apto 209 | Vendido | 68.35 m² | 25 | ||
Apto 210 | Disponivel | 68.67 m² | R$ 770.000,00 | 2 | 46 |
Apto 211 | Disponivel | 34.92 m² | R$ 490.000,00 | Studio | 37 |
Apto 212 | Disponivel | 34.35 m² | R$ 490.000,00 | Studio | 29 |
Apto 213 | Disponivel | 34.35 m² | R$ 490.000,00 | Studio | 21 |
Apto 214 | Vendido | 34.35 m² | 47 | ||
Apto 215 | Disponivel | 42.74 m² | R$ 550.000,00 | Studio | 03 |
Apto 216 | Vendido | 42.74 m² | 06 | ||
Apto 217 | Vendido | 34.35 m² | 07 | ||
Apto 218 | Vendido | 34.35 m² | Studio | 13 | |
Apto 219 | Disponivel | 34.35 m² | R$ 490.000,00 | Studio | 39 |
Apto 220 | Disponivel | 34.92 m² | R$ 490.000,00 | Studio | 38 |
Apto 301 | Vendido | 79.61 m² | 2 | 17* | |
Apto 302 | Disponivel | 79.05 m² | R$ 1.020.000,00 | 2 | 02 |
Apto 303 | Vendido | 99.57 m² | 2 suítes | 16* | |
Apto 304 | Disponivel | 52.96 m² | R$ 750.000,00 | 1 | 35 |
Apto 305 | Disponivel | 52.97 m² | R$ 750.000,00 | 1 | 36 |
Apto 306 | Disponivel | 52.56 m² | R$ 750.000,00 | 1 | 48 |
Apto 307 | Disponivel | 52.89 m² | R$ 750.000,00 | 1 | 19 |
Apto 308 | Disponivel | 49.67 m² | R$ 750.000,00 | 1 | 20 |
Apto 309 | Disponivel | 68.35 m² | R$ 810.000,00 | 2 | 45 |
Apto 310 | Disponivel | 68.67 m² | R$ 810.000,00 | 2 | 44 |
Apto 311 | Vendido | 34.92 m² | Studio | 40 | |
Apto 312 | Disponivel | 34.35 m² | R$ 520.000,00 | Studio | 12 |
Apto 313 | Vendido | 34.35 m² | 28 | ||
Apto 314 | Disponivel | 34.35 m² | R$ 520.000,00 | Studio | 11 |
Apto 315 | Vendido | 42.74 m² | 43 | ||
Apto 316 | Disponivel | 42.74 m² | R$ 580.000,00 | Studio | 01 |
Apto 317 | Disponivel | 34.35 m² | R$ 520.000,00 | Studio | 09 |
Apto 318 | Disponivel | 34.35 m² | R$ 520.000,00 | Studio | 08 |
Apto 319 | Disponivel | 34.35 m² | R$ 520.000,00 | Studio | 05 |
Apto 320 | Disponivel | 34.92 m² | R$ 520.000,00 | Studio | 04 |
Entrega do Prédio: 30/12/2025
Vigência da Tabela: Março/2024
* Vaga com metragem que comporta dois carros.
Central de Negócios
Para ter mais informações sobre este imóvel ligue:
(51) 99930-2073 Fábio Compasso
Torres RS
compassoimoveis@gmail.com
Fale agora Conosco
Apartamento em
Apartamento
Jardim Europa Apto 809 - Jardim Europa Valor: 470.054,00 3 dormitórios, sendo 1 suíte 1 vaga de garagem (B138) Obs. Apartam...
#EUROPA 809
Apartamento
Dunnas Residencial Valor: 480.000,00 AP. 505, 44mt², 1 dormitório com sacada. Orientação solar: sul. 1 vaga de garagem. ...
#Dunas 505