Apartamento para Venda, Torres / RS
Ref: Montreal - Em Construção, bairro CENTROCompartilhar:
R$ 1.113.059
Descrição do Imóvel
Obs. Tabela abaixo válida até: 30.03.2024. Consulte para disponibilidade e valores atuais.
Unidade | Situação | Área privativa | Valor | Dormitórios | Observação | Posição Solar | Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 106.01 | 1.113.059,00 | 2 | 2 Suí + lav | les/sul | 61 S | |
401 | 106.01 | 1.146.579,00 | 2 | 2 Suí + lav | les/sul | 60 S | |
501 | 106.01 | 1.180.001,00 | 2 | 2 Suí + lav | les/sul | 59 S | |
601 | 106.01 | 1.216.301,00 | 2 | 2 Suí + lav | les/sul | 58 S | |
701 | 106.01 | 1.252.701,00 | 2 | 2 Suí + lav | les/sul | 57 S | |
801 | 106.01 | 1.290.011,00 | 2 | 2 Suí + lav | les/sul | 56 S | |
901 | 106.01 | 1.329.311,00 | 2 | 2 Suí + lav | les/sul | 55 S | |
1001 | 106.01 | 1.368.611,00 | 2 | 2 Suí + lav | les/sul | 139 S | |
1101 | 106.01 | 1.410.021,00 | 2 | 2 Suí + lav | les/sul | 138 S | |
1201 | 106.01 | 1.452.421,00 | 2 | 2 Suí + lav | les/sul | 137 S | |
1301 | 106.01 | 1.495.721,00 | 2 | 2 Suí + lav | les/sul | 136 S | |
1401 | 106.01 | 1.540.031,00 | 2 | 2 Suí + lav | les/sul | 135 S | |
1501 | 106.01 | 1.587.531,00 | 2 | 2 Suí + lav | les/sul | 134 S | |
1601 | 106.01 | 1.634.931,00 | 2 | 2 Suí + lav | les/sul | 133 S | |
1701 | 106.01 | 1.683.341,00 | 2 | 2 Suí + lav | les/sul | 132 S | |
1801 | 106.01 | 1.734.741,00 | 2 | 2 Suí + lav | les/sul | 131 S | |
1901 | 106.01 | 1.786.251,00 | 2 | 2 Suí + lav | les/sul | 130 S | |
2001 | 106.01 | 1.839.651,00 | 2 | 2 Suí + lav | les/sul | 128 S | |
302 | Vendido | 80.79 | 2 | 1 Suí + 1 D + B.Soc. | leste | 66 S | |
402 | Vendido | 80.79 | 2 | 1 Suí + 1 D + B.Soc. | leste | 23 S | |
502 | Vendido | 80.79 | 2 | 1 Suí + 1 D+ B.Soc. | leste | 13 S | |
602 | Vendido | 80.79 | 2 | 1 Suí + 1 D + B.Soc. | leste | 94 S | |
702 | Vendido | 80.79 | 2 | 1 Suí + 1 D + B.Soc. | leste | 129 S | |
802 | Vendido | 80.79 | 2 | 1 Suí + 1 D + B.Soc. | leste | 126 S | |
902 | Vendido | 80.79 | 2 | 1 Suí + 1 D + B.Soc. | leste | 65 S | |
1002 | Vendido | 80.79 | 2 | 1 Suí + 1 D + B.Soc. | leste | 89 S | |
1102 | 80.79 | 1.125.069,00 | 2 | 1 Suí + 1 D + B.Soc. | leste | 123 S | |
1202 | 80.79 | 1.159.589,00 | 2 | 1 Suí + 1 D + B.Soc. | leste | 124 S | |
1302 | 80.79 | 1.194.201,00 | 2 | 1 Suí + 1 D + B.Soc. | leste | 88 S | |
1402 | Vendido | 80.79 | 2 | 1 Suí + 1 D + B.Soc. | leste | 96 D | |
1502 | 80.79 | 1.267.801,00 | 2 | 1 Suí + 1 D + B.Soc. | leste | 106. S | |
1602 | Vendido | 80.79 | 2 | 1 Suí + 1 D + B.Soc. | leste | 117 S | |
1702 | 80.79 | 1.344.411,00 | 2 | 1 Suí + 1 D + B.Soc. | leste | 109 S | |
1802 | 80.79 | 1.384.811,00 | 2 | 1 Suí + 1 D + B.Soc. | leste | 110 S | |
1902 | 80.79 | 1.426.121,00 | 2 | 1 Suí + 1 D + B.Soc. | leste | 111 S | |
2002 | 80.79 | 1.468.521,00 | 2 | 1 Suí + 1 D + B.Soc. | leste | 112 S | |
303 | Vendido | 99.96 | 3 | 1 Suí + 2 D + B.Soc. | les/nor | 67 S | |
403 | 99.96 | 1.132.069,00 | 3 | 1 Suí + 2 D + B.Soc. | les/nor | 122 S | |
503 | Vendido | 99.96 | 3 | 1 Suí + 2 D + B.Soc. | les/nor | 121 S | |
603 | Vendido | 99.96 | 3 | 1 Suí + 2 D + B.Soc. | les/nor | 120 S | |
703 | Vendido | 99.96 | 3 | 1 Suí + 2 D + B.Soc. | les/nor | 71 D | |
803 | Vendido | 99.96 | 3 | 1 Suí + 2 D + B.Soc. | les/nor | 108 S | |
903 | Vendido | 99.96 | 3 | 1 Suí + 2 D + B.Soc. | les/nor | 11 S | |
1003 | Vendido | 99.96 | 3 | 1 Suí + 2 D + B.Soc. | les/nor | 12 S | |
1103 | Vendido | 99.96 | 3 | 1 Suí + 2 D + B.Soc. | les/nor | 116 S | |
1203 | Vendido | 99.96 | 3 | 1 Suí + 2 D + B.Soc. | les/nor | 43 S | |
1303 | 99.96 | 1.477.621,00 | 3 | 1 Suí + 2 D + B.Soc. | les/nor | 42 S | |
1403 | 99.96 | 1.522.031,00 | 3 | 1 Suí + 2 D + B.Soc. | les/nor | 41 S | |
1503 | 99.96 | 1.567.331,00 | 3 | 1 Suí + 2 D + B.Soc. | les/nor | 40 S | |
1603 | 99.96 | 1.614.731,00 | 3 | 1 Suí + 2 D + B.Soc. | les/nor | 39 S | |
1703 | 99.96 | 1.663.241,00 | 3 | 1 Suí + 2 D + B.Soc. | les/nor | 38 S | |
1803 | 99.96 | 1.713.641,00 | 3 | 1 Suí + 2 D + B.Soc. | les/nor | 37 S | |
1903 | 99.96 | 1.764.051,00 | 3 | 1 Suí + 2 D + B.Soc. | les/nor | 36 S | |
2003 | 99.96 | 1.817.551,00 | 3 | 1 Suí + 2 D + B.Soc. | les/nor | 35 S | |
304 | Vendido | 90.81 | 3 | 1 Suí + 2 D + B.Soc. | Nor/Oes | 44 S | |
404 | Vendido | 90.81 | 3 | 1 Suí + 2 D + B.Soc. | Nor/Oes | 45 S | |
504 | 90.81 | 1.011.068,00 | 3 | 1 Suí + 2 D + B.Soc. | Nor/Oes | 46 S | |
604 | 90.81 | 1.041.558,00 | 3 | 1 Suí + 2 D + B.Soc. | Nor/Oes | 47 S | |
704 | Vendido | 90.81 | 3 | 1 Suí + 1 D + B.Soc. | Nor/Oes | 10 D | |
804 | Vendido | 90.81 | 3 | 1 Suí + 1 D + B.Soc. | Nor/Oes | 21 S | |
904 | Vendido | 90.81 | 3 | 1 Suí + 1 D + B.Soc. | Nor/Oes | 16 S | |
1004 | Vendido | 90.81 | 3 | 1 Suí + 1 D + B.Soc. | Nor/Oes | 17 S | |
1104 | 90.81 | 1.207.301,00 | 3 | 1 Suí + 2 D + B.Soc. | Nor/Oes | 48 S | |
1204 | 90.81 | 1.244.601,00 | 3 | 1 Suí + 2 D + B.Soc. | Nor/Oes | 49 S | |
1304 | 90.81 | 1.281.901,00 | 3 | 1 Suí + 2 D + B.Soc. | Nor/Oes | 50 S | |
1404 | 90.81 | 1.319.211,00 | 3 | 1 Suí + 2 D + B.Soc. | Nor/Oes | 51 S | |
1504 | 90.81 | 1.359.611,00 | 3 | 1 Suí + 2 D + B.Soc. | Nor/Oes | 52 S | |
1604 | 90.81 | 1.400.911,00 | 3 | 1 Suí + 2 D + B.Soc. | Nor/Oes | 53 S | |
1704 | 90.81 | 1.442.321,00 | 3 | 1 Suí + 2 D + B.Soc. | Nor/Oes | 54 S | |
1804 | 90.81 | 1.485.621,00 | 3 | 1 Suí + 2 D + B.Soc. | Nor/Oes | 34 S | |
1904 | 90.81 | 1.530.031,00 | 3 | 1 Suí + 2 D + B.Soc. | Nor/Oes | 33 S | |
2004 | 90.81 | 1.575.431,00 | 3 | 1 Suí + 2 D + B.Soc. | Nor/Oes | 32 S | |
305 | Vendido | 54.51 | 1 | 1 Sui + Lav | Oes/sul | 24 S | |
405 | Vendido | 54.51 | 1 | 1 Sui + Lav | oes/sul | 103 S | |
505 | 54.51 | 645.055,00 | 1 | 1 Sui + Lav | oes/sul | 72 S | |
605 | Vendido | 54.51 | 1 | 1 Sui + Lav | oes/sul | 125 S | |
705 | Vendido | 54.51 m² | 1 | 1 Sui + Lav | oes/sul | 22 S | |
805 | Vendido | 54.51 m² | 1 | 1 Sui + Lav | oes/sul | 90 S | |
905 | Vendido | 54.51 | 1 | 1 Sui + Lav | oes/sul | 91 S | |
1005 | Vendido | 54.51 | 1 | 1 Sui + Lav | oes/sul | 92 S | |
1105 | Vendido | 54.51 | 1 | 1 Sui + Lav | oes/sul | 85 S | |
1205 | Vendido | 54.51 | 1 | 1 Sui + Lav | oes/sul | 115 S | |
1305 | Vendido | 54.51 | 1 | 1 Sui + Lav | oes/sul | 74 S | |
1405 | Vendido | 54.51 | 1 | 1 Sui + Lav | oes/sul | 19 S | |
1505 | Vendido | 54.51 | 1 | 1 Sui + Lav | oes/sul | 73 S | |
1605 | Vendido | 54.51 | 1 | 1 Sui + Lav | oes/sul | 104 S | |
1705 | Vendido | 54.51 | 1 | 1 Sui + Lav | oes/sul | 127 S | |
1805 | Vendido | 54.51 | 1 | 1 Sui + Lav | oes/sul | 64 S | |
1905 | 54.51 | 962.028,00 | 1 | 1 Sui + Lav | oes/sul | 63 S | |
2005 | 54.51 | 991.048,00 | 1 | 1 Sui + Lav | oes/sul | 62 S | |
306 | Vendido | 50.06 | 1 | Stúdio | Sul | 25 S | |
406 | Vendido | 50.06 | 1 | Stúdio | Sul | 18 S | |
506 | Vendido | 50.06 | 1 | Stúdio | Sul | 20 S | |
606 | Vendido | 50.06 | 1 | Stúdio | Sul | 93 S | |
706 | Vendido | 50.06 | 1 | Stúdio | Sul | 105 S | |
806 | Vendido | 50.06 | 1 | Stúdio | Sul | 87 S | |
906 | Vendido | 50.06 | 1 | Stúdio | Sul | 86 S | |
1006 | Vendido | 50.06 | 1 | Stúdio | Sul | 119 S | |
1106 | Vendido | 50.06 | 1 | Stúdio | Sul | 84 S | |
1206 | Vendido | 50.06 | 1 | Stúdio | Sul | 83 S | |
1306 | Vendido | 50.06 | 1 | Stúdio | Sul | 82 S | |
1406 | 50.06 | 762.056,00 | 1 | Stúdio | Sul | 81 S | |
1506 | 50.06 | 785.076,00 | 1 | Stúdio | Sul | 80 S | |
1606 | 50.06 | 808.096,00 | 1 | Stúdio | Sul | 79 S | |
1706 | 50.06 | 832.017,00 | 1 | Stúdio | Sul | 78 S | |
1806 | 50.06 | 857.037,00 | 1 | Stúdio | Sul | 77 S | |
1906 | 50.06 | 883.057,00 | 1 | Stúdio | Sul | 76 S | |
2006 | 50.06 | 910.077,00 | 1 | Stúdio | Sul |
Vídeo
Pontos Fortes
DIVERSIDADE DE PLANTAS STUDIO,1,2,3 DORMITÓRIOS APTO. final 1- 2 dorm. sendo 1 suíte 103,34m² ou APTO. final 1- 2 dorm. sendo 2 suíte 103,34m² (flexível) APTO. final 2 - 2 dorm. sendo 1 suíte 80,79m² APTO. final 3 - 3 dorm. sendo 1 suíte 99,96m² APTO. final 4 - 3 dorm. sendo 1 suíte 90,81m² APTO. final 5 - 1 suíte mais lavabo 54,51m² APTO. final 6 - Studio 50,06m² INFRAESTRUTURA | Mais de 1.500m² de infraestrutura Único em Torres com quadrapoliesportiva Único em Torres com jardim das sensações Único em Torres com honest market Vaga rotativa para carregamento elétrico Gerador de energia 2 elevadores Piscina aquecida Deck solarium Estar externo Estar de fogo Espaço gourmet garden Gourmet parrilla (rooftop) Sala de jogos Bicicletário Hobby box Tomadas USB Salão de festas Academia Playground Brinquedoteca Hall com pé direito duplo Energia fotovoltaica nas áreas comuns Áreas sociais mobiliadas Manta acústica Qualidade construtiva Pinho Localização central privilegiada.
Diferenciais:
- Ambientes Mobiliados e Decorados
- Ampla área aberta
- Bicicletário
- Brinquedoteca
- Churrasqueira
- Deck
- Espaço Garden
- Estação de Carga para Carro Elétrico
- Fire Place
- Hall de Entrada Decorado
- Jardim
- Piscina Aquecida
- Playground
- Quadra Poliesportiva
- Rooftop com Piscina
- Sala de jogos
- Salão de festas
- Solarium
- Vista Mar
- Acabamento e Gesso
- Áreas de Lazer
- Churrasqueira Individual
- Energia Fotovoltaica
- Espera para ar condicionado
- Hobby Bx
- Infra para Carregamento de carro eletrico
- Manta Acústica entre os Pavimentos
- Medidor individual de Água
- Natureza
- Piso Porcelanato
Outros diferenciais:
Honest Market Quadra Poliesportiva Vaga rotativa para carregamento elétrico Hobby Box Hall com pé direito duplo.Mapa de Localização
clique para navegar no mapa
Central de Negócios
Para ter mais informações sobre este imóvel ligue:
(51) 99930-2073 Fábio Compasso
Torres RS
compassoimoveis@gmail.com
Fale agora Conosco
Imóveis em CENTRO, Torres
Rosa dos Ventos 78 à 97 Privativos 1 Vaga(s) 2 Quarto(s) Obs.: A tabela a baixo é valida ate ...
#Rosa dos Ventos -Em Construção
Bento 56 Existe um lugar de águas doces e salgadas, cercado e preenchido de belezas naturais, possuí uma ilha que é um Ref&uacut...
#Bento 56 - Em Construção
Apartamento
Se você está em busca de um lar encantador na cidade de Torres / RS, este apartamento é a escolha perfeita para você! Locali...
#P. L. 602
Cortile Cortile: significa pátio, jardim em italiano 20 pavimentos Infra no topo: piscina adulto e infantil, espaço gourmet e sal&ati...
#Cortile - Em Construção
Quem Somos
Fábio Compasso
Torres / RS
Creci: 35.664
Contato
-
Torres / RS
- (51) 99930-2073
www.compassoimoveis.com.br © 2025. Todos os direitos reservados.