Apartamento para Venda, Torres / RS
Ref: Giardino - Em Construção, bairro PREDIALCompartilhar:
R$ 604.955
Descrição do Imóvel
Residencial Giardino / Torres
O Giardino Residencial vem com a proposta de trazer um novo conceito em arquitetura e sustentabilidade para a cidade de Torres-RS. O terraço verde acentua a conexão com a natureza de nossas praias e confere estilo ao empreendimento, área exclusiva e ideal para crianças brincarem com segurança. Em seus detalhes, decks e fachadas revestidas com cerâmicas. Apartamentos com floreiras enriquecem o ambiente que contém ampla iluminação e ventilação em todos os seus apartamentos. Sua área social dispõe de piscina com cascata e espaço para crianças. Espaço separado destinado ao lazer de adultos e crianças, incluindo sala de jogos.46 à 203 Privativos
1 à 2 Vagas
1 à 3 Quartos
1 à 2 Banheiros
OBS. : A tabela abaixo é válida até 30.03.2024. Consulte disponibilidade e preços atuais.
403 | Vendido | 66.47 m² | 111.35m² | 02 | |
404 | Vendido | 66.47 m² | 111.35m² | 02 | |
405 | Vendido | 69.11 m² | 115.96m² | 02 | |
406 | Vendido | 69.11 m² | 115.96m² | 02 | |
504 | Vendido | 49.01 m² | 82.08m² | 01 | |
505 | Vendido | 69.11 m² | 115.96m² | 02 | |
506 | Disponivel | 69.11 m² | R$ 770.761,63 | 115.96m² | 02 |
603 | Vendido | 66.47 m² | 111.35m² | 02 | |
605 | Vendido | 69.11 m² | 115.96m² | 02 | |
606 | Vendido | 69.11 m² | 115.96m² | 02 | |
703 | Vendido | 66.47 m² | 111.35m² | 02 | |
704 | Disponivel | 66.47 m² | R$ 755.675,54 | 111.35m² | 02 |
804 | Disponivel | 66.47 m² | R$ 774.876,06 | 111.35m² | 02 |
901 | Vendido | 84.49 m² | 141.57m² | 03 | |
903 | Disponivel | 49.01 m² | R$ 604.955,67 | 82.08m² | 01 |
904 | Disponivel | 49.01 m² | R$ 604.814,69 | 82.08m² | 01 |
905 | Vendido | 69.11 m² | 115.96m² | 02 | |
1001 | Vendido | 83.67 m² | 145.31m² | 03 | |
1003 | Disponivel | 49.01 m² | R$ 622.643,73 | 82.08m² | 01 |
1004 | Disponivel | 49.01 m² | R$ 622.643,73 | 82.08m² | 01 |
1103 | Vendido | 66.47 m² | 111.35m² | 02 | |
1104 | Vendido | 66.47 m² | 111.35m² | 02 | |
1105 | Vendido | 69.14 m² | 115.96m² | 02 | |
1106 | Vendido | 69.14 m² | 115.96m² | 02 | |
1202 | Vendido | 67.03 m² | 112.70m² | 02 | |
1203 | Disponivel | 66.47 m² | R$ 854.420,84 | 111.35m² | 02 |
1204 | Disponivel | 66.47 m² | R$ 854.420,84 | 111.35m² | 02 |
1205 | Disponivel | 69.14 m² | R$ 920.251,03 | 115.96m² | 02 |
1206 | Disponivel | 69.11 m² | R$ 920.251,03 | 115.96m² | 02 |
1301 | Disponivel | 84.49 m² | R$ 1.201.400,74 | 141.57m² | 03 |
1302 | Vendido | 84.49 m² | 141.57m² | 03 | |
1303 | Disponivel | 49.01 m² | R$ 667.902,02 | 82.08m² | 01 |
1304 | Disponivel | 49.01 m² | R$ 667.902,02 | 82.08m² | 01 |
1305 | Disponivel | 69.14 m² | R$ 942.194,43 | 115.96m² | 02 |
1306 | Disponivel | 69.11 m² | R$ 942.194,43 | 115.96m² | 02 |
1401 | Disponivel | 84.49 m² | R$ 1.226.087,01 | 141.57m² | 03 |
1403 | Vendido | 49.01 m² | 82.08m² | 01 | |
1404 | Disponivel | 49.01 m² | R$ 682.988,09 | 82.08m² | 01 |
1405 | Disponivel | 69.14 m² | R$ 964.137,78 | 115.96m² | 02 |
1406 | Disponivel | 69.14 m² | R$ 964.137,78 | 115.96m² | 02 |
1501 | Disponivel | 203.76 m² | R$ 2.564.633,94 | 321.09m² | 03 |
1502 | Disponivel | 203.76 m² | R$ 2.564.633,94 | 321.09m² | 03 |
1503 | Disponivel | 49.01 m² | R$ 699.445,64 | 82.08m² | 01 |
1504 | Disponivel | 46.86 m² | R$ 699.445,64 | 80.69m² | 01 |
1505 | Disponivel | 178.83 m² | R$ 2.225.882,87 | 285.13m² | 03 |
1506 | Disponivel | 178.83 m² | R$ 2.225.882,87 | 285.13m² | 03 |
Áreas Comuns
Academia ou Espaço Fitness
Bicicletário
Jardim
Piscina
Salão de festas
Pontos Fortes
Diferenciais
Academia ou Espaço Fitness
Ambientes Mobiliados e Decorados
Brinquedoteca
Hall de Entrada Decorado
Piscina
Portão Eletrônico
Sala de jogos
Salão de festas
Acessibilidade para Cadeirantes
Arborização
Espera para Água Quente
Espera para Lareira, Split e Calefação
Gás Central
Gerador de Energia
Infraestrutura para Ar-Condicionado Split
Living Integrado
Medidor individual de Água
Medidor individual de Energia Elétrica
Medidor individual de Gás
Natureza
Piso Porcelanato
Reaproveitamento da água da chuva
Rebaixo em Gesso
Revestimento externo com detalhes em pastilha
Mapa de Localização
Avenida-Carlos-Barbosa,360,PREDIAL,Torres-RS,95560-000
clique para navegar no mapa
clique para navegar no mapa
Central de Negócios
Para ter mais informações sobre este imóvel ligue:
(51) 99930-2073 Fábio Compasso
Torres RS
compassoimoveis@gmail.com
Fale agora Conosco
Apartamento em Torres

Apartamento
Vesta Residencial Apto 1403 ( 1 dormitório + box de garagem ) Não mobiliado R$ 645.099,22 O PRIMEIRO EMPREENDIMENTO MULTIUSO...
R$ 645.099
#Vesta 1403

Apartamento
Vésta Residencial Apto 1801 ( 1 dormitório + box de garagem ) Não mobiliado R$ 645.099,22 O PRIMEIRO EMPREENDIMENTO M...
R$ 645.099
#VESTA 1801