Apartamento para Venda, Torres / RS
Ref: Domus - Em Construção, bairro CENTRO, 4 dormitórios, sendo 4 suítes, 5 banheiros, 2 vagas de garagem, área útil 233,00 m²Compartilhar:
R$ 3.988.602
4 Dormitórios
4 Suítes
5 Banheiros
2 Vagas
Descrição do Imóvel
Domus
Aqui, o mar faz parte do lar e se integra ao seu cotidiano: na vista surpreendente da sacada ou na escolha de aproveitar a praia sempre que desejar, caminhando apenas alguns passos.207 à 233 Privativos
2 Vaga(s)
4 Quarto(s)
5 Banheiro(s)
Obs.: A tabela abaixo é valida até 30.03.2024. Consulte disponibilidade e valores atuais.
Unidade | Situação | Área privativa | Valor | Área Privativa Box (m2) | Área uso comum (m2) | Área total (m2) | Valor m2 (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apto 401 | Vendido | 254.60 | 44.60m² | 142.10m² | 441.30m² | ||
Apto 402 | Disponivel | 221.80 | 4.028.688,00 | 44.60m² | 127.10m² | 393.50m² | 10.239,00 |
Apto 501 | Vendido | 233.40 | 44.60m² | 136.50m² | 414.50m² | ||
Apto 502 | Disponivel | 207.00 | 3.988.602,00 | 44.60m² | 123.20m² | 374.80m² | 10.645,00 |
Apto 602 | Disponivel | 207.00 | 4.100.283,00 | 44.60m² | 123.20m² | 374.80m² | 10.942,00 |
Apto 701 | Disponivel | 233.40 | 5.189.433,00 | 44.60m² | 136.50m² | 414.50m² | 12.523,00 |
Apto 702 | Vendido | 207.00 | 44.60m² | 123.20m² | 374.80m² | ||
Apto 802 | Vendido | 207.00 | 44.60m² | 123.20m² | 374.80m² | ||
Apto 901 | Vendido | 233.40 | 44.60m² | 136.50m² | 414.50m² | ||
Apto 902 | Vendido | 207.00 | 44.60m² | 123.20m² | 374.80m² | ||
Apto 1101 | Vendido | 233.40 | 44.60m² | 136.50m² | 414.50m² | ||
Apto 1102 | Disponivel | 207.00 | 4.707.381,00 | 44.60m² | 123.20m² | 374.80m² | 12.562,00 |
Apto 1201 | Vendido | 233.40 | 44.60m² | 136.50m² | 414.50m² | ||
Apto 1202 | Vendido | 207.00 | 44.60m² | 123.20m² | 374.80m² | ||
Apto 1301 | Disponivel | 233.40 | 6.124.612,00 | 44.60m² | 136.50m² | 414.50m² | 14.778,00 |
Apto 1302 | Vendido | 207.00 | 44.60m² | 123.20m² | 374.80m² | ||
Apto 1401 | Vendido | 233.40 | 44.60m² | 136.50m² | 414.50m² | ||
Apto 1501 | Vendido | 233.40 | 44.60m² | 136.50m² | 414.50m² | ||
Apto 1502 | Vendido | 207.00 | 44.60m² | 123.20m² | 374.80m² | ||
Apto 1702 | Disponivel | 207.00 | 5.717.822,00 | 44.60m² | 123.20m² | 374.80m² | 15.258,00 |
Apto 1802 | Disponivel | 207.00 | 5.877.921,00 | 44.60m² | 123.20m² | 374.80m² | 15.686,00 |
Apto 1801 | Vendido | 233.40 | 44.60m² | 136.50m² | 414.50m² |
1 - valores com 3 vagas de garagem ( um box duplo e um box simples)
2 - depósito individual com matricula R$28.000,00
(a) - área estimada com referência no Box n°20D e 07S
(b)- Todos os valores serão corrigidos pela variação mensal positiva do INCC-M/FGV.
Áreas Comuns
Academia ou Espaço Fitness
Bicicletário
Jardim
Piscina
Piscina Aquecida
Salão de festas
Características
Aquecimento Solar
SPA / Hidromassagem
Cômodos
Área de Serviço
Copa
Cozinha
Despensa
Escritório
Closet
Proximidades
Bares e Restaurantes
Escola
Farmácia
Shopping Center
Supermercado
Vídeo
Pontos Fortes
Diferenciais:
Academia ao ar livre
Academia ou Espaço Fitness
Ambientes Mobiliados e Decorados
Bicicletário
Brinquedoteca
Cinema
Hall de Entrada Decorado
Horta e Pomar
Kids Place
Lareira externa
Lounge
Piscina
Piscina Aquecida
Piscina Infantil
Playground
Prainha e Deck
Rooftop
Sala de Cinema
Sala de jogos
Sala de Massagem
Salão de festas
Salão gourmet
Sauna
Wifi nas áreas de lazer
Energia Fotovoltaica
Gás Central
Gerador de Energia
Piso Porcelanato
Outros diferenciais:
APARTAMENTOS - 2 apartamentos por andar - Apartamentos com 4 suítes - Sacadas com revestimento em madeira maciça - Esquadrias piso-teto em PVC com vidro duplo - Vista privilegiada para o mar - Fechadura biométrica automatizada por Wi-Fi - Persianas automatizadas - Ÿ Banheiros das suítes com ventilação natural - Sistema de fachada ventilada com revestimento em Dekton, que garante excelente isolamento, elimina pontes térmicas e melhora a eficiência energética .
Mapa de Localização
Av.-Silva-Jardim,419,CENTRO,Torres-RS,95560-000
clique para navegar no mapa
clique para navegar no mapa
Central de Negócios
Para ter mais informações sobre este imóvel ligue:
(51) 99930-2073 Fábio Compasso
Torres RS
compassoimoveis@gmail.com
Fale agora Conosco
Imóveis em CENTRO, Torres

YACHT HOUSE
Uma única unidade disponível.
R$ 4.500.000
#YACHT HOUSE