Apartamento para Venda, Torres / RS
Ref: Bento 56 - Em Construção, bairro CENTROCompartilhar:
R$ 1.054.360
Empreendimento
Estágio da Obra: Em Obras
Descrição do Imóvel
Bento 56
Existe um lugar de águas doces e salgadas, cercado e preenchido de belezas naturais, possuí uma ilha que é um Refúgio da Vida Silvestre. Ele tem um ar diferente, puro. Lá é possível assistir os primeiros e os últimos raios de Sol, onde a qualidade de vida e a tranquilidade se unem ao desenvolvimento. Um lugar onde o céu fica colorido. Um lugar que vibra a essência da vida. Esse lugar é um convite à mudança, ao novo, ao reencontro consigo mesmo, com o próximo, com a família com o que é verdadeiro, essencial. Livre de excessos e leve. É esse lugar que nos faz refletir sobre o encanto e a elegância que moram na pureza. É esse lugar que nos inspira à buscar qualidade nas conexões, na vida, no tempo e na nossa entrega. Surge nesse lugar o Bento56. Apartamentos de 1, 2 e 3 dormitórios no coração de Torres.- 46 à 116 Privativos
- 1 Vaga
- 3 Quartos
- 1 Banheiro
Obs.: A tabela abaixo é valida até 30.03.2024. Consulte disponibilidade e valores atuais.
1 Dormitório
Unidade | Situação | Área privativa | Valentia | Caixa | Área Total Caixa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1304 | Disponível | 46,14 | 639.632,79 | 24 S | 16,66m² | ||
1604 | Vendido | 46,14 | 53 S | 16,04m² | |||
1704 | Disponível | 46,14 | 692.357,16 | 54 S | 16,04m² | ||
1804 | Vendido | 46,14 | 55 S | 16,04m² | |||
1904 | Vendido | 46,14 | 67S | 16,98m² |
Unidade | Situação | Área privativa | Valentia | Caixa | Área Total Caixa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
503 | Disponível | 97,80 | 1.060.884,33 | 19 S | 1612,50m² | ||
1103 | Vendido | 97,80 | 41 S | 1617,90m² | |||
1702 | Disponível | 72,98 | 1.054.360,24 | 27 S | 1571,10m² | ||
1803 | Disponível | 97,80 | 1.372.270,37 | 1D | 3.242,50m² | ||
1902 | Disponível | 72,98 | 1.096.955,74 | 56 S | 1671,40m² | ||
1903 | Disponível | 97,80 | 1.399.714,95 | 58D | 3447,00m² | ||
2002 | Disponível | 72,98 | 1.118.894,76 | 57 S | 2005,70m² | ||
2003 | Disponível | 97,80 | 1.427.709,13 | 36D | 3.445,70m² |
Unidade | Situação | Área privativa | Valentia | Caixa | Área Total Caixa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Vendido | 116,80 | 37D | 32,09m² | |||
1101 | Disponível | 116,80 | 1.514.866,53 | 7D | 32,75m² | ||
1401 | Disponível | 116,80 | 1.531.034,39 | 9D | 32,09m² | ||
1601 | Disponível | 116,80 | 1.592.885,93 | 10D | 32,09m² | ||
1701 | Disponível | 116,80 | 1.624.462,59 | 11D | 32,09m² | ||
1801 | Disponível | 116,80 | 1.657.237,51 | 12D | 32,09m² | ||
1901 | Disponível | 116,80 | 1.690.381,27 | 13D | 33,42m² | ||
2001 | Disponível | 116,80 | 1.724.188,74 | 14D | 40,11m² |
Valores com proposta de parcelamento com 20% de entrada, 40% mensal, 30% de reforço e 10% na entrega das chaves.
Áreas Comuns
Academia ou Espaço Fitness
Bicicletário
Jardim
Piscina Aquecida
Salão de festas
Vídeo
Pontos Fortes
- Academia ou Espaço Fitness
- Ambientes Mobiliados e Decorados
- Bicicletário
- Brinquedoteca
- Fire Place
- Hall de Entrada Decorado
- Jardim
- Kids Place
- Lavabo com Fraldário
- Lounge
- Pet Place
- Piscina Aquecida
- Playground
- Salão de festas
- Solarium
Mapa de Localização
Rua-Bento-Gonçalves,56,CENTRO,Torres-RS,95560-000
clique para navegar no mapa
clique para navegar no mapa
Central de Negócios
Para ter mais informações sobre este imóvel ligue:
(51) 99930-2073 Fábio Compasso
Torres RS
compassoimoveis@gmail.com
Fale agora Conosco
Imóveis em CENTRO, Torres
Apartamento
O MONTREAL veio para ressignificar o que é morar no centro de Torres! Perfeito para quem busca infraestrutura completa, muito conforto e conven...
R$ 1.113.059
#Montreal - Em Construção
Em Obras
Cortile Cortile: significa pátio, jardim em italiano 20 pavimentos Infra no topo: piscina adulto e infantil, espaço gourmet e sal&ati...
R$ 1.085.508
#Cortile - Em Construção
Quem Somos
Fábio Compasso
Torres / RS
Creci: 35.664
Contato
-
Torres / RS
- (51) 99930-2073
www.compassoimoveis.com.br © 2025. Todos os direitos reservados.